日韩精品一区二区三区三区免费,亚洲欧美视频一区二区三区,亚洲免费av片,国产成人一区二

資訊中心
所在位置:首頁>>選型指南>>
推薦產品
  • 產品概述: 上海諾廣減速機廠生產 S系列斜齒輪蝸輪蝸桿減速

  • 產品特點:     

  • T螺旋錐齒輪換向器產品特點:   &

  • 產品特點: 上海諾廣減速機廠生產 SWL絲桿升降機

  • 使用范圍:     

  • 產品說明:   1、按輸出方向分主要有兩種:直線

電話:021-63731858
傳真:021-36537933
Email:1055372421@qq.com
地址:金山區廊下工業園B區

PL雙軸行星減速機-

作者: 發布于:2015-05-30 0:09:51 點擊量:

  產品型號   PL40 PL60 PL90 PL120 PL160
    1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
D1 安裝孔分布圓   34 52 70 100 145
D2 安裝螺孔 M4×6 M5×8 M6×10 M10×16 M10×18
D3 輸入軸徑 h7 8 10 16 20 35
D4 輸入軸肩   12 17 25 35 50
D5 定位凸臺直徑 h7 26 40 60 80 130
D6 輸入法蘭   40 60 80 115 170
L1 鍵長   10 15 20 30 45
L2 鍵到軸端距離   3.5 4 3 5 7
L3 軸長(自定位圓)   17 21 26 40 58
L4 軸長(自端面)   20 25 30 45 65
L5 軀體長   38 50.7 63.2 47 60.5 74 60 78.5 96 74 101 128.5 97 136.5 177
L6 法蘭厚度   10 14.5 18 33.5 50 60 60
L7 減速機總長   94 106.7 119.2 121.5 135 148.5 148 166.5 184 207.5 234.5 262 299 348.5 389
L8 定位凸臺厚度   2 3 3 4 5
B1 鍵寬   2 3 5 6 10
H1 鍵高   8.8 11.2 18 22.5 38
Z 定位孔   M3×9 M4×9 M5×12 M6×16 M12×25
輸入軸負載 徑向1 N 80 130 230 580 650
軸向1 N 85 150 260 600 700

 

PL雙軸系列除轉動慣量與PL系列不同外,其余參數均可參考對應的PL系列.

轉動慣量:

減速比   1 2 3
Ratio kgcm 3 4 5 8 9 12 15 16 20 25 32 40 64 60 80 100 120 160 200 256 320 512
PL40 0.018 0.01 0.006 0.005 0.017 0.016 0.015 0.009 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.015 0.007 0.007 0.013 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
PL60 0.08 0.048 0.037 0.027 0.087 0.085 0.039 0.049 0.039 0.038 0.027 0.027 0.025 0.039 0.039 0.039 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
PL90 0.73 0.35 0.24 0.18 0.73 0.36 0.72 0.35 0.25 0.25 0.18 0.08 0.16 0.35 0.28 0.7 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.16
PL120 2.3 1.85 1.42 1.4 2.5 2.4 2.4 1.65 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 2.2 1.6 1.4 2.2 1.5 1.3 1.3 1.2 1.2
PL160 17 12.5 11 9.5 - 17 17 12.3 11.7 10.8 11.4 10.3 9.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

注:*角標<1>是指在輸入轉速為3000rpm時,作用于輸入軸中心位置之容許徑向力和軸向力.

上一篇:PLF行星減速機

下一篇:PX行星減速機

在線客服1:
點擊這里給我發消息

在線客服2:
點擊這里給我發消息

商務客服:
點擊這里給我發消息

服務時間:
9:00-18:00(工作日)

主站蜘蛛池模板: 务川| 常熟市| 鄂托克旗| 芜湖县| 宜君县| 岳西县| 钦州市| 库车县| 五原县| 太仆寺旗| 鄄城县| 平湖市| 上栗县| 常宁市| 驻马店市| 都安| 三穗县| 桑日县| 洛扎县| 卢湾区| 陵川县| 高雄县| 梧州市| 泉州市| 交城县| 台东县| 桐城市| 纳雍县| 泰来县| 雷州市| 乌拉特后旗| 天祝| 白山市| 呼玛县| 米易县| 壤塘县| 花莲市| 牟定县| 元谋县| 宁阳县| 将乐县|